|
Föreningen ASPECT utger sedan den
12 januari 2009 tidskriften |
|
|
|
Publicerat i Svenska
ASPECT |
|
|
|
|
|
|
Nr
|
Rubrik
|
Författare
|
Innehåll
|
|
|
|
|
|
NYA ASPECT |
|
|
2009/01 |
"Vi ska bli en riktig storstad" (stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal) |
|
|
Detta är ASPECT | Svante Astermo, Åke Ekwall | Presentation av den nya föreningen | |
Här är ASPECTs nya styrelse! | |||
Prisnedgång men ingen bostadsbubbla | Lars Arell | prisbildningsanalys | |
Värdering av fastighetsbolagens fastigheter | Åke Ekwall | från frukostmöte | |
På ny kurs mot framtiden | Thomas Dubois | kurs för sydafrikaner | |
"Sverige behöver en idé om Sverige" | Lennart Weiss | Koncernchef NAI Svefa | |
Ägarlägenheterna är här | Göran Eriksson | Regeringens prop. | |
Kartsymboler - nytt standardiseringsinitiativ | notis | ||
Fastighetsköpen rasar | notis | ||
Hela tidningen skannad | |||
2009/02 |
Kommersiella fastighetsmarknaden "I år blir det värre..." |
|
|
Trygg på stan trots svag syn (navigeringstjänst för synskadade) | Barbro Larson | GPS-stödd navigeringstjänst, projekt i några städer. | |
Metadata bidrar till affärsnytta | Patrick Lindén, Ulf Sandgren | Enhetligt beskriven information | |
3D och samhällsnyttan | Assur Badur, Rickard Hellemar | Genomarbetade förberedelser vid fastighetsbildningen | |
"Ständigt plats för nya misstag" (fastighetskrisen) | Jan Rosengren | Svårt att dra paralleller med 1990-talet | |
Effektivare planprocess | notis | www.sis.se/stanli. | |
Cykelvägar är också vägar | notis | registrering av cykelfält vid datorstödd planering | |
Stellan Lundström söker nya utmaningar | notis | skolchef/dekan Skolan för Arkitektur | |
Hela tidningen skannad | |||
2009/03 |
Friluftslivet räddar skärgården |
Berndt Festin |
Skärgårdsstiftelsen 50 år |
|
Digital teknik kräver standardiserad detaljplanering |
Anneli Hagdahl |
SIS standardiseringsprojekt |
|
Ny höjdmodell förebygger klimateffekter |
Gunnar Lysell, Thomar Lithen |
Ny nationell höjdmodell |
|
Nordiskt utbildningsseminarium |
SA |
|
|
Födelsekalas för ASPECT |
|
Invigningsfest på Clarion Hotel Sign Norra Ban |
|
Koordinera mera |
Thomas Dubois |
Reda i förvirringen med olika koordinatsystem |
|
Krishantering på fastighetsmarknaden |
Ingegerd Hedmark |
Från frukostmöte |
|
|
|
|
2009/04 |
|
|
|
Jordbruksmarken inventeras | Åke Svensson | Efter kritik från EU:s revisorer | |
Lantreformer minskar fattigdomen (Indonesien) | Anders Åberg | behov av landreform och registrering | |
Heta ämnen under årets VL-dagar | Åke Ekwall | Information om värderingsdagarna i Stockholm | |
Att angöra en brygga (äganderättstvist) | Mikael Hedström | En hovrättsdom från Skörvalla i Halland | |
Ny utbildning på högskolan i Gävle (Lantmätarprogrammet) | Janne Margrethe Karlsson | välj mellan teknik och förrättning | |
Framtidens lantmätarutbildning (FIG workshop) | Cecilia Lindén | från passiv till aktiv | |
Hela tidningen skannad | |||
2009/05 |
Enklare att återställa gränsmärken |
|
|
Så kan lagfartskapningar stoppas | Carl Johan Hjälme | Rapport från Lantmäteriet | |
ASPECT intog landet | Birgitta Hansson m.fl. | Rapporter från regionala frukostmöten | |
Späckat CLGE-möte i Krakow | Svante Astermo, Ewa Svensson | Rapport | |
Erik Stark, 94 - färgstark, framsynt, framgångsrik | Åke Ekwall | En profil | |
Rapport från Kartdagar | Jenny Carlstedt m.fl. | Från Elmia i Jönköping | |
Nya standarder ger hållbara byggnader | notis | SIS | |
Gröns ljus för Citybanan | notis | färdig 2017 kostar 16 miljarder SEK | |
Hur mogna är dina geodata? | notis | Rapport www.sis.se/stanli, Aktuellt | |
Ägarlägenheter i fjällvärld och förort | notis | Björnrike resp Rosengård | |
Ett trafikverk för alla transporter | notis | Ny myndighet | |
Förkonferensresa till FIG-kongressen i Sydney | notis | april 2010 | |
Hela tidningen skannad | |||
2009/06 |
"Det finns inga omöjliga hus" (kris på hyresmarknaden) |
|
|
Etiopien - massregistrering av fastigheter | Lars Palm | all jordbruksmark till låg kostnad | |
ASPECTs årsmöte den 13 maj | Anders Åberg | Aspects första | |
Svante Astermo: hedersledamot i ASPECT | Maria Ulfvarson Östlund | ||
Finansieringen av ASPECT | Marie Bucht m.fl. | ||
Enklare och billigare med e-förvaltning | Torbjörn Cederholm | Regeringens handlingsplan | |
Det bidde en tumme (Ersättning för ledningsrätt) | Marie Gellberg | Optokabel till Högsta domstolen | |
Ensam är inte stark (Standardiserade geodatatjänster) | Anders Söderman, Christofer Österberg | standard för kartsymboler och verktygsikoner | |
Hela tidningen skannad | |||
2009/07 |
Nytt system för folkbokföringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exempel på stöd (trygga stadsmiljöer) | Maria Ulfvarson Östlund | ||
Viktigt nätverk för unga lantmätare (FIGww) | Ida Björk m.fl. | Rapport från Eilat, Israel | |
Uppsatstävlingen avgjord | Klas Ernald Borges | LTH Lund | |
Framtiden inom lantmäteriområdet | Erik Kasselstrand | belönad artikel | |
"Bidrar inte till förenkling" (miljöprocessutredningen) | Peter Wågström | Remissrundan | |
Succé för Saccess | Helen Rost | kostnadsfria satellitbilder från databasen | |
Hela tidningen skannad | |||
2009/08 | Utbildning och klimathot (Lantmätarkongress i Aalborg) | Birgitta Hansson | Rapport |
Klimatförändringarna: Lantmätarna i startposition | Ingegerd Hedmark | Rapport från Aalborg | |
Höstens första frukostmöte: Hur fattar vi (rätt) beslut? | Fredrik Brunes | Från docent Patric Anderssons föredrag. | |
Det är medlemmarna som bestämmer | Åke Ekwall | resultat av medlemsenkät | |
Helhetens mästare | Ingegerd Hedmark | Diskussion om lantmätarens roll (Aalborg) | |
Från arbetsgrupp till nätverk | Cecilia Lindén | kongressprisuppsats: drivkrafter och engagemang | |
Ombudsmannamötet | Svante Astermo | från Aalborg | |
Digitala arkiv mer tillgängliga | Bengt Olof Käck | Lantmäteriets arkiv nu digitaliserade | |
Stockholms silhuett förändras av höghus | Barbro Larson | Stockholms stads byggplaner | |
"60-80 våningar är lämpligast" | Tomas Larsson | Rätt placerade höghus vid vatten är sunt. | |
Hela tidningen skannad | |||
2009/09 | Kosterhavet - Sveriges första marina nationalpark | Stellan Hermansson | En presentation |
Stockholms ström | Sofia Forsling, Matilda Iverlund | utbyggnad av el-näten i Stockholm | |
Plus och minus med äganderätt | Jeanette Strandelin | Exjobb: Jämför ägarlägenheter med bostadsrätt | |
Unikt eller bara likt? | Magnus Källström, Karl Ruter | Exjobb: Jämför ägarlägenheter med bostadsrätt | |
RICS - nu aktiv i de nordiska länderna | Mikael Wadsten | Royal Institution of Chartered Surveyors | |
Ny värderingsstandard på väg | Bo Nordlund | Tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde | |
Bromsa eller gasa? | Martin Enlund | Den ekonomiska återhämtningen | |
Rädda fastighetstaxeringen | Henrik Roos | Taxeringens förtjänster | |
Återupprätta rättssäkerheten | Elisabeth Österman | Villaägarnas replik | |
Exploateringsvinster ska finaniera båtlyft | Dennis Lundquist | Båtlyft över ny riksväg i Söderköping | |
Rapport från CLGE i Rom | Ewa Swensson, Svante Astermo | Rapport | |
Järnkoll på byggkostnaderna | Åke Ekwall | Inför Värderings- och lantmäteridagarna | |
Sektion/nätverk för stadsutveckling? | Börje Klingberg | Upprop | |
Hela tidningen skannad |